Skip to content

Características
- Tipo – Conexão Tubular
- Uso – Conexão para Solda
- Material – Aço Carbono – Schedule STD, 40, 80 e 160
- Acabamento – chanfrado
- Normas – ASTM A234 GRAU WPB, ASME B16.9
- Dimensões – 1/2″ à 20″ (disponibilidade sob consulta)
DN | C | M | Std. W | X-S |
---|
Pol. | mm | mm | kg | kg |
½” | 25,4 | 25,4 | 0,159 | 0,204 |
¾” | 28,58 | 28,58 | 0,204 | 0,272 |
1″ | 38,1 | 38,1 | 0,286 | 0,354 |
1.¼” | 47,62 | 47,62 | 0,526 | 0,653 |
1.½” | 57,15 | 57,15 | 0,771 | 0,962 |
2″ | 63,5 | 63,5 | 1,89 | 1,87 |
2.½” | 76,2 | 73,2 | 2,68 | 3,08 |
3″ | 85,72 | 85,72 | 3,82 | 4,50 |
3.½” | 95,25 | 95,25 | 5,17 | 6,17 |
4″ | 104,78 | 104,78 | 5,99 | 8,44 |
5″ | 123,83 | 123,83 | 9,93 | 12,9 |
6″ | 142,9 | 142,9 | 16,5 | 19,3 |
8″ | 177,8 | 177,8 | 27,7 | 34,5 |
10″ | 215,9 | 215,9 | 41,3 | 58,5 |
12″ | 254 | 254 | 66,7 | 84,8 |
14″ | 279,4 | 279,4 | 102 | 127 |
16″ | 304,8 | 304,8 | 110 | 167 |
18″ | 342,9 | 342,9 | 151 | 193 |
20″ | 381 | 381 | 228 | 264 |
22″ | 419,1 | 419,1 | 252 | 368 |
24″ | 431,8 | 431,8 | 347 | 423 |
Legenda
- DN – Diâmetro Nominal / Nominal Pipe Size
- OD – Diâmetro Nominal / Outside Diameter
- T – Espessura da Parede / Wall Thickness
- C – Centro ao Centro / Center to Center
- H – Altura do Arco / Height of Arc
- Sch. – Schedule
- Pol. – Polegadas / Inches
error: Conteúdo Protegido !!!