Cotovelo Macho Fêmea – Fig. 2030
Diâmetro Nominal | Dimensões em mm | Peso Unit. Galv. g. |
Polegada | mm | A | J |
3/8 | 10mm | 26,9 | 41,4 | 118 |
1/2 | 15mm | 31,8 | 50,8 | 181 |
3/4 | 20mm | 36,6 | 55,6 | 291 |
1 | 25mm | 41,4 | 65 | 463 |
1.1/4 | 32mm | 49,3 | 73,2 | 692 |
1.1/2 | 40mm | 54,1 | 79,5 | 928 |
2 | 50mm | 63,5 | 93,7 | 1570 |
2.1/2 | 65mm | 74,7 | 114,3 | 2616 |
3 | 80mm | 85,9 | 130,3 | 3915 |
eo.