Tê de Redução – Fig. 1065r
Diâmetro Nominal | Dimensões em mm | Peso Unit. Galv. g. | ||
Polegada | mm | Z | X | |
3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 30,5 | 31 | 132 |
1×1/2 | 25mm x 15mm | 32 | 34,5 | 354 |
1×3/4 | 25mm x 20mm | 34,8 | 36,8 | 395 |
1.1/4×1/2 | 32mm x 15mm | 38 | 34 | 467 |
1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 36,8 | 41,2 | 527 |
1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 40,1 | 42,4 | 581 |
1.1/2×1/2 | 40mm x 15mm | 42,2 | 35,8 | 585 |
1.1/2×3/4 | 40mm x 20mm | 44,5 | 38,6 | 649 |
1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 41,9 | 45,7 | 714 |
1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 46,2 | 47,8 | 768 |
2×1/2 | 50mm x 15mm | 47,8 | 37,9 | 830 |
2×3/4 | 50mm x 20mm | 50,2 | 40,6 | 889 |
2×1 | 50mm x 25mm | 51,3 | 43,9 | 978 |
2×1.1/4 | 50mm x 32mm | 48,3 | 53,3 | 1078 |
2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 51,3 | 54,9 | 1140 |
Tê de Aumento – 1065ra
Diâmetro Nominal | Dimensões em mm | Peso Unit. Galv. g. | ||
Polegada | mm | Z | X | |
3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 30,5 | 31,0 | 210 |
1×1/2 | 25mm x 15mm | 32 | 34,6 | 260 |
1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 36,8 | 41,1 | 410 |
1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 40,1 | 42,4 | 510 |
1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 41,9 | 45,7 | 564 |
1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 48,9 | 51,3 | 730 |
2×1 | 50mm x 25mm | 46,2 | 47,8 | 765 |
2×1.1/4 | 50mm x 32mm | 48,3 | 53,3 | 860 |
2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 51,3 | 54,9 | 993 |